韓國娛樂 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
韓國娛樂(日韓頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 韓國娛樂 - 上午時段 》 | |||||
00:00 | 00:00~01:00 | Simply_K-POP_第10季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
01:00 | 01:00~02:00 | 網劇特輯 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
02:00 | 02:00~03:00 | Weekly_Ballad_Chart | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
03:00 | 03:00~04:00 | 韓國娛樂週刊 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
04:00 | 04:00~04:30 | 最愛OST特輯_第3季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
04:30 | 04:30~05:00 | KM_Special_熱搜直拍 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
05:00 | 05:00~05:30 | K-pop_演化史 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
05:30 | 05:30~06:00 | 哈燒經典 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
06:00 | 06:00~07:00 | Weekly_Ballad_Chart | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
07:00 | 07:00~07:57 | 韓國娛樂週刊 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
07:57 | 07:57~08:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
08:00 | 08:00~08:30 | 最愛OST特輯_第3季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
08:30 | 08:30~09:00 | 黃金明星家族 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 廚神明星秀 | 知性 | 知性-美食餐飲-韓國 | |
10:00 | 10:00~10:30 | 哈燒經典 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
10:30 | 10:30~11:00 | KM_Special_熱搜直拍 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
11:00 | 11:00~12:57 | 網劇特輯 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
| |||||
《 韓國娛樂 - 下午時段 》 | |||||
12:57 | 12:57~13:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
13:00 | 13:00~14:00 | 播Weekly_Dance_Chart (新播)(首播) | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-韓國 | |
14:00 | 14:00~15:00 | 即Star_Magic_Show | 綜藝 | 綜藝-其他-韓國 | |
15:00 | 15:00~16:00 | 即Genie_TOP_100 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-韓國 | |
16:00 | 16:00~16:30 | 我們一起唱K-Pop!_第3季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
16:30 | 16:30~17:00 | KPOP人氣翻唱 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
17:00 | 17:00~18:57 | 七級公務員 | 電影 | 電影-喜劇-韓國 | |
18:57 | 18:57~19:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
19:00 | 19:00~19:30 | 網劇剪影_第2季 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
19:30 | 19:30~20:00 | 主題MV大集合 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
20:00 | 20:00~21:00 | 網劇特輯 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
21:00 | 21:00~22:00 | 狗與狼的時間 | 連劇 | 連劇-劇情-韓國 | |
22:00 | 22:00~23:00 | 韓國娛樂週刊 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
23:00 | 23:00~23:30 | 最愛OST特輯_第3季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
23:30 | 23:30~00:00 | KM_Special_熱搜直拍 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 |
![]() | 今 最愛OST特輯_第3季 |
韓國娛樂 | |
綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
10-02(一) 23:00~23:30 |
![]() | 白蘭 |
韓國娛樂 | |
電影-劇情-韓國 | |
10-06(五) 22:00~00:00 |