公視台語 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
公視台語(綜合頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 公視台語 - 上午時段 》 | |||||
23:30 | 23:30~00:30 | 全家有智慧 #248 | 綜藝 | 綜藝-益智競賽-台語 | |
00:30 | 00:30~01:00 | 新聞世界通 | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
01:00 | 01:00~02:00 | 台灣新眼界 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
02:00 | 02:00~06:00 | 播收播 | 其他 | 其他-其他-其他 | |
06:00 | 06:00~06:30 | 非常了不起 #84 | 知性 | 知性-婦女兒童-台語 | |
06:30 | 06:30~06:37 | 小怪獸阿蒙 #13 | 卡通 | 卡通-運動競技-英美 | |
06:37 | 06:37~06:45 | 小怪獸阿蒙 #14 | 卡通 | 卡通-運動競技-英美 | |
06:45 | 06:45~07:00 | 奇奇冒險日記 #7 | 卡通 | 卡通-幼教-日本 | |
07:00 | 07:00~08:00 | 咱的城_咱的市_咱台灣的味 #11 | 知性 | 知性-美食餐飲-國語 | |
08:00 | 08:00~09:00 | 台灣新眼界 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 早起新聞 (台) | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
10:00 | 10:00~10:30 | 寶島鼓仔燈 #22 | 知性 | 知性-民俗采風-台語 | |
10:30 | 10:30~11:00 | 熟年台灣 #67 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
11:00 | 11:00~12:00 | 天之蕉子 #19 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | |
| |||||
《 公視台語 - 下午時段 》 | |||||
12:00 | 12:00~13:00 | 中晝新聞 (台) | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
13:00 | 13:00~14:00 | 生生世世 #28 | 連劇 | 連劇-溫馨倫理-台語 | |
14:00 | 14:00~15:00 | 全家有智慧 #248 | 綜藝 | 綜藝-益智競賽-台語 | |
15:00 | 15:00~16:00 | 下晡新聞 (台) | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
16:00 | 16:00~17:00 | 咱的城_咱的市_咱台灣的味 #11 | 知性 | 知性-美食餐飲-國語 | |
17:00 | 17:00~17:07 | 小怪獸阿蒙 #15 | 卡通 | 卡通-運動競技-英美 | |
17:07 | 17:07~17:15 | 小怪獸阿蒙 #16 | 卡通 | 卡通-運動競技-英美 | |
17:15 | 17:15~17:30 | 奇奇冒險日記 #8 | 卡通 | 卡通-幼教-日本 | |
17:30 | 17:30~18:00 | 流言追追追 (台語版)24 | 知性 | 知性-科學新知-國語 | |
18:00 | 18:00~19:00 | 天之蕉子 #19 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | |
19:00 | 19:00~20:00 | 下暗新聞 (台) | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
20:00 | 20:00~21:00 | HiHi導覽先生 #55 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-台語 | |
21:00 | 21:00~22:00 | 台灣新眼界 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
22:00 | 22:00~23:00 | 瓊安娜的日本之旅 #1 | 知性 | 知性-休閒旅遊-英美 | |
23:00 | 23:00~23:30 | 新聞世界通 | 新聞 | 新聞-播報-台語 | |
23:30 | 23:30~00:30 | HiHi導覽先生 #55 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-台語 |
![]() | 水鬼請戲 |
公視台語 | |
知性-藝術藝文-國語 | |
04-01(六) 15:00~16:50 |
![]() | 阿波羅男孩 |
公視台語 | |
電影-家庭溫馨-台語 | |
04-01(六) 21:00~22:30 |