民視第一 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
民視第一(綜合頻道)
時段 |
時段 |
節目 |
類型 |
類型 |
級 |
《 民視第一 - 上午時段 》 |
00:00 | 00:00~02:15 | 市井豪門 #177 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | 普 |
02:15 | 02:15~02:30 | 元氣加油站 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
02:30 | 02:30~03:00 | 親戚不計較 #2217 | 連劇 | 連劇-喜劇-台語 | 普 |
03:00 | 03:00~03:30 | 親戚不計較 #2218 | 連劇 | 連劇-喜劇-台語 | 普 |
03:30 | 03:30~04:00 | 元氣加油站 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
04:00 | 04:00~04:30 | 活力天天樂 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
04:30 | 04:30~05:00 | 活力天天樂 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
05:00 | 05:00~06:00 | 風水世家 #705 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
06:00 | 06:00~07:00 | 風水世家 #706 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
07:00 | 07:00~08:00 | 民視七點晨間新聞 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | 普 |
08:00 | 08:00~08:30 | 消費高手 | 知性 | 知性-生活健康-國語 | 普 |
08:30 | 08:30~09:30 | 意難忘 #849 | 連劇 | 連劇-愛情-國語 | 普 |
09:30 | 09:30~10:30 | 名醫的餐桌 | 知性 | 知性-生活健康-國語 | 普 |
10:30 | 10:30~11:00 | 消費高手 | 知性 | 知性-生活健康-國語 | 普 |
11:00 | 11:00~11:30 | 元氣加油站 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
11:30 | 11:30~12:00 | 活力天天樂 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
|
《 民視第一 - 下午時段 》 |
12:00 | 12:00~13:00 | 播民視午間新聞 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | 普 |
13:00 | 13:00~14:00 | 即風水世家 #707 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
14:00 | 14:00~15:00 | 即風水世家 #708 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
15:00 | 15:00~16:00 | 健康零極限 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
16:00 | 16:00~16:30 | 元氣加油站 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
16:30 | 16:30~16:45 | 美鳳有約 | 知性 | 知性-美食餐飲-台語 | 普 |
16:45 | 16:45~17:15 | 親戚不計較 #2219 | 連劇 | 連劇-喜劇-台語 | 普 |
17:15 | 17:15~17:45 | 親戚不計較 #2220 | 連劇 | 連劇-喜劇-台語 | 普 |
17:45 | 17:45~18:25 | 民視晚間新聞搶先報 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | 普 |
18:25 | 18:25~18:30 | 消費高手 | 知性 | 知性-生活健康-國語 | 普 |
18:30 | 18:30~19:00 | 元氣加油站 | 其他 | 其他-其他-國語 | 普 |
19:00 | 19:00~21:00 | 151台灣新職籃 | 體育 | 體育-籃球-國語 | 普 |
21:00 | 21:00~21:30 | 消費高手 | 知性 | 知性-生活健康-國語 | 普 |
21:30 | 21:30~22:00 | 娛樂超skr | 綜藝 | 綜藝-喜鬧搞笑-國語 | 普 |
22:00 | 22:00~23:00 | 風水世家 #707 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
23:00 | 23:00~00:00 | 風水世家 #708 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | 普 |
|
民視第一 節目推薦
暫無推薦節目。