韓國娛樂 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
韓國娛樂(綜合頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 韓國娛樂 - 上午時段 》 | |||||
00:00 | 00:00~01:00 | Genie_TOP_100 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-韓國 | |
01:00 | 01:00~01:30 | 我們一起唱K-Pop! | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
01:30 | 01:30~02:00 | 愛情化學_第3季 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
02:00 | 02:00~03:00 | 播Weekly_Ballad_Chart | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
03:00 | 03:00~04:00 | 即美食之路 | 知性 | 知性-美食餐飲-韓國 | |
04:00 | 04:00~04:30 | 即韓流2勢力 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
04:30 | 04:30~05:00 | 即 忙內的逆襲 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
05:00 | 05:00~05:30 | 永遠的偶像 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
05:30 | 05:30~06:00 | 聚焦演員大集合 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
06:00 | 06:00~07:00 | Weekly_Dance_Chart | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-韓國 | |
07:00 | 07:00~07:30 | 年度收視大賞 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
07:30 | 07:30~07:57 | KM_Special-最佳反派 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
07:57 | 07:57~08:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
08:00 | 08:00~09:00 | Simply_K-POP_第10季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 美食之路 | 知性 | 知性-美食餐飲-韓國 | |
10:00 | 10:00~11:00 | 你好,寶貝! | 綜藝 | 綜藝-實境-韓國 | |
11:00 | 11:00~12:00 | HaHa與有趣的朋友 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-韓國 | |
| |||||
《 韓國娛樂 - 下午時段 》 | |||||
12:00 | 12:00~12:57 | 網劇特輯 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
12:57 | 12:57~13:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
13:00 | 13:00~13:30 | 忙內的逆襲 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
13:30 | 13:30~14:00 | 愛情化學_第3季 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
14:00 | 14:00~14:30 | 永遠的偶像 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
14:30 | 14:30~15:00 | 聚焦演員大集合 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
15:00 | 15:00~17:00 | 陽光姊妹淘 | 電影 | 電影-偶像青春-韓國 | |
17:00 | 17:00~17:30 | KM_Special-最佳反派 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
17:30 | 17:30~18:00 | MV製作放大鏡_第2季 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
18:00 | 18:00~18:57 | 美食之路 | 知性 | 知性-美食餐飲-韓國 | |
18:57 | 18:57~19:00 | 藝點新聞 | 知性 | 知性-藝術藝文-國語 | |
19:00 | 19:00~20:00 | 韓國娛樂週刊 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
20:00 | 20:00~20:30 | 忙內的逆襲 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
20:30 | 20:30~21:00 | 愛情化學_第3季 | 綜藝 | 綜藝-影視娛樂-韓國 | |
21:00 | 21:00~22:00 | Simply_K-POP_第10季 | 綜藝 | 綜藝-音樂歌舞-韓國 | |
22:00 | 22:00~00:00 | 我的小小鋼琴家 | 電影 | 電影-家庭溫馨-韓國 |
![]() | 即 忙內的逆襲 |
韓國娛樂 | |
綜藝-影視娛樂-韓國 | |
03-30(四) 04:30~05:00 |