TVBS歡樂 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
TVBS歡樂(綜合頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 TVBS歡樂 - 上午時段 》 | |||||
00:00 | 00:00~01:00 | 加油喜事_守住愛情 #1 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
01:00 | 01:00~02:00 | 女人我最大 #4909 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
02:00 | 02:00~03:00 | 食尚玩家 - 2天1夜go#138 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
03:00 | 03:00~04:00 | 播11點熱吵店 #474 | 綜藝 | 綜藝-喜鬧搞笑-國語 | |
04:00 | 04:00~05:00 | 即食尚玩家 - 2天1夜go#138 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
05:00 | 05:00~06:00 | 即 加油喜事_守住愛情 #1 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
06:00 | 06:00~07:00 | 女人我最大 #4909 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
07:00 | 07:00~08:00 | 加油喜事_守住愛情 #1 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
08:00 | 08:00~09:00 | 食尚玩家 - 2天1夜go#138 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 女兵日記女力報到 #43 | 連劇 | 連劇-偶像青春-國語 | |
10:00 | 10:00~11:00 | 11點熱吵店 #474 | 綜藝 | 綜藝-喜鬧搞笑-國語 | |
11:00 | 11:00~12:00 | 女人我最大 #4909 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
| |||||
《 TVBS歡樂 - 下午時段 》 | |||||
12:00 | 12:00~13:00 | 食尚玩家 - 2天1夜go#138 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
13:00 | 13:00~14:00 | 加油喜事_守住愛情 #1 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
14:00 | 14:00~15:00 | 女人我最大 #4909 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
15:00 | 15:00~16:00 | 11點熱吵店 #474 | 綜藝 | 綜藝-喜鬧搞笑-國語 | |
16:00 | 16:00~17:00 | 女兵日記女力報到 #44 | 連劇 | 連劇-偶像青春-國語 | |
17:00 | 17:00~18:00 | 女人我最大 #4909 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
18:00 | 18:00~19:00 | 食尚玩家 - 2天1夜go#138 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
19:00 | 19:00~20:00 | 加油喜事_守住愛情 #1 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
20:00 | 20:00~21:00 | 加油喜事_守住愛情 #2 | 連劇 | 連劇-劇情-國語 | |
21:00 | 21:00~22:00 | 女人我最大 #4910 | 綜藝 | 綜藝-流行資訊-國語 | |
22:00 | 22:00~23:00 | 食尚玩家 - 瘋狂總部#139 | 知性 | 知性-休閒旅遊-國語 | |
23:00 | 23:00~00:00 | 11點熱吵店 #475 | 綜藝 | 綜藝-喜鬧搞笑-國語 |
![]() | 即 加油喜事_守住愛情 |
TVBS歡樂 | |
連劇-劇情-國語 | |
03-30(四) 05:00~06:00 |