衛視中文 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
衛視中文(綜合頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 衛視中文 - 上午時段 》 | |||||
00:00 | 00:00~01:00 | 由美的細胞小將_第2季 #1 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
01:00 | 01:00~02:00 | 由美的細胞小將_第2季 #2 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
02:00 | 02:00~03:00 | 一袋女王 #2458 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-國語 | |
03:00 | 03:00~04:00 | 歡樂智多星 #2211 | 綜藝 | 綜藝-益智競賽-國語 | |
04:00 | 04:00~05:00 | 播如懿傳 #16 | 連劇 | 連劇-歷史傳記-大陸 | |
05:00 | 05:00~06:00 | 即如懿傳 #17 | 連劇 | 連劇-歷史傳記-大陸 | |
06:00 | 06:00~06:30 | 即航海王_第19季 #912 | 卡通 | 卡通-動作冒險-日本 | |
06:30 | 06:30~07:00 | 即烏龍派出所_第3季 #306 | 卡通 | 卡通-喜劇-日本 | |
07:00 | 07:00~07:30 | 航海王_第19季 #912 | 卡通 | 卡通-動作冒險-日本 | |
07:30 | 07:30~08:00 | 烏龍派出所_第3季 #306 | 卡通 | 卡通-喜劇-日本 | |
08:00 | 08:00~08:30 | 國王排名 #22 | 卡通 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
08:30 | 08:30~09:00 | 國王排名 #23 | 卡通 | 卡通-奇情幻想-日本 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 如懿傳 #16 | 連劇 | 連劇-歷史傳記-大陸 | |
10:00 | 10:00~11:00 | 如懿傳 #17 | 連劇 | 連劇-歷史傳記-大陸 | |
11:00 | 11:00~12:00 | 一袋女王 #2458 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-國語 | |
| |||||
《 衛視中文 - 下午時段 》 | |||||
12:00 | 12:00~13:00 | 歡樂智多星 #2211 | 綜藝 | 綜藝-益智競賽-國語 | |
13:00 | 13:00~14:00 | 由美的細胞小將_第2季 #1 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
14:00 | 14:00~15:00 | 由美的細胞小將_第2季 #2 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
15:00 | 15:00~16:00 | 一袋女王 #2458 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-國語 | |
16:00 | 16:00~16:30 | 網球王子 #40 | 卡通 | 卡通-運動競技-日本 | |
16:30 | 16:30~17:00 | 網球王子 #41 | 卡通 | 卡通-運動競技-日本 | |
17:00 | 17:00~17:30 | 航海王_第19季 #912 | 卡通 | 卡通-動作冒險-日本 | |
17:30 | 17:30~18:00 | 航海王_第19季 #913 | 卡通 | 卡通-動作冒險-日本 | |
18:00 | 18:00~18:30 | 烏龍派出所_第3季 #306 | 卡通 | 卡通-喜劇-日本 | |
18:30 | 18:30~19:00 | 烏龍派出所_第3季 #307 | 卡通 | 卡通-喜劇-日本 | |
19:00 | 19:00~20:00 | 歡樂智多星 #2226 | 綜藝 | 綜藝-益智競賽-國語 | |
20:00 | 20:00~21:00 | 由美的細胞小將_第2季 #2 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
21:00 | 21:00~22:00 | 由美的細胞小將_第2季 #3 | 連劇 | 連劇-愛情-韓國 | |
22:00 | 22:00~23:00 | 如懿傳 #18 | 連劇 | 連劇-歷史傳記-大陸 | |
23:00 | 23:00~00:00 | 一袋女王 #2443 | 綜藝 | 綜藝-軟性訪談-國語 |
![]() | 今 由美的細胞小將_第2季 |
衛視中文 | |
連劇-愛情-韓國 | |
03-30(四) 13:00~14:00 |