公視3台 頻道節目表查詢 (一週電視節目表)
公視3台(綜合頻道)
時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|---|---|---|---|---|
《 公視3台 - 上午時段 》 | |||||
23:30 | 23:30~01:00 | 淚滴卡卡 | 電影 | 電影-劇情-國語 | |
01:00 | 01:00~02:00 | 建築的藝術 #2 | 知性 | 知性-藝術藝文-英美 | |
02:00 | 02:00~06:00 | 播收播 | 其他 | 其他-其他-其他 | |
06:00 | 06:00~06:30 | 即水果冰淇淋 #2536 | 知性 | 知性-婦女兒童-國語 | |
06:30 | 06:30~07:00 | 看公視說英語 #7277 | 知性 | 知性-教育教學-國語 | |
07:00 | 07:00~07:30 | 行走TIT #246 | 知性 | 知性-民俗采風-國語 | |
07:30 | 07:30~08:00 | 青春_咱的夢 #156 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
08:00 | 08:00~09:00 | 雨後驕陽 #32 | 連劇 | 連劇-劇情-台語 | |
09:00 | 09:00~10:00 | 公視早安新聞 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | |
10:00 | 10:00~11:00 | 建築的藝術 #2 | 知性 | 知性-藝術藝文-英美 | |
11:00 | 11:00~11:15 | 瑞奇衝衝衝 #27 | 卡通 | 卡通-幼教-大陸 | |
11:15 | 11:15~11:23 | 大灰熊與小旅鼠3-環遊世界 #53 | 卡通 | 卡通-喜劇-法義 | |
11:23 | 11:23~11:30 | 大灰熊與小旅鼠3-環遊世界 #54 | 卡通 | 卡通-喜劇-法義 | |
11:30 | 11:30~12:00 | 水果冰淇淋 #2536 | 知性 | 知性-婦女兒童-國語 | |
| |||||
《 公視3台 - 下午時段 》 | |||||
12:00 | 12:00~12:30 | 公視手語新聞 | 新聞 | 新聞-播報-其他 | |
12:30 | 12:30~13:00 | 行走TIT #246 | 知性 | 知性-民俗采風-國語 | |
13:00 | 13:00~13:30 | 青春_咱的夢 #156 | 新聞 | 新聞-報導雜誌-台語 | |
13:30 | 13:30~15:00 | 永生花 | 電影 | 電影-劇情-國語 | |
15:00 | 15:00~17:20 | 偷天還春 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | |
17:20 | 17:20~18:00 | 風中旅者:黑面琵鷺 | 知性 | 知性-動物生態-國語 | |
18:00 | 18:00~18:15 | 瑞奇衝衝衝 #28 | 卡通 | 卡通-幼教-大陸 | |
18:15 | 18:15~18:23 | 大灰熊與小旅鼠3-環遊世界 #55 | 卡通 | 卡通-喜劇-法義 | |
18:23 | 18:23~18:30 | 大灰熊與小旅鼠3-環遊世界 #56 | 卡通 | 卡通-喜劇-法義 | |
18:30 | 18:30~19:00 | 水果冰淇淋 #2523 | 知性 | 知性-婦女兒童-國語 | |
19:00 | 19:00~19:15 | 少年亞瑟王 #39 | 卡通 | 卡通-歷史傳記-法義 | |
19:15 | 19:15~19:30 | 少年亞瑟王 #40 | 卡通 | 卡通-歷史傳記-法義 | |
19:30 | 19:30~20:00 | 看公視說英語 #7277 | 知性 | 知性-教育教學-國語 | |
20:00 | 20:00~20:55 | 建築的藝術 #3 | 知性 | 知性-藝術藝文-英美 | |
20:55 | 20:55~21:00 | 公視越南語新聞 | 新聞 | 新聞-播報-其他 | |
21:00 | 21:00~21:57 | 公視晚間新聞 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | |
21:57 | 21:57~22:03 | 公視印尼語新聞 | 新聞 | 新聞-播報-其他 | |
22:03 | 22:03~22:55 | 走過愛的蠻荒 #2 | 連劇 | 連劇-愛情-國語 | |
22:55 | 22:55~23:00 | 公視泰語新聞 | 新聞 | 新聞-播報-其他 | |
23:00 | 23:00~23:30 | 公視新聞全球話 | 新聞 | 新聞-播報-國語 | |
23:30 | 23:30~01:00 | 永生花 | 電影 | 電影-劇情-國語 |
![]() | 貝多芬的超凡人生 |
公視3台 | |
知性-藝術藝文-英美 | |
04-03(一) 10:00~11:00 |