戲曲 節目分類查詢
02-02(四)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
台視綜合 | 09:00 | 09:00~10:00 | 即君臣情深 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
02-03(五)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
公視3台 | 15:00 | 15:00~18:00 | 明芙蓉歌 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
台視綜合 | 17:00 | 17:00~18:00 | 明新西江月 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
02-04(六)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
霹靂台灣 | 14:30 | 14:30~15:00 | 霹靂英雄榜 | 戲曲 | 戲曲-布袋戲-台語 | 普 |
公視3台 | 15:00 | 15:00~17:10 | 亂紅 | 戲曲 | 戲曲-國劇-國語 | 普 |
公共電視 | 23:00 | 23:00~02:00 | 光華之君 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
02-05(日)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
台視綜合 | 05:00 | 05:00~06:00 | 京華再現 | 戲曲 | 戲曲-國劇-國語 | 普 |
人間衛視 | 09:00 | 09:00~11:30 | 仁友歌仔戲 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
公視台語 | 11:00 | 11:00~12:00 | 霹靂劍蹤 | 戲曲 | 戲曲-布袋戲-台語 | 護 |
台視綜合 | 12:00 | 12:00~13:00 | 風流才子唐伯虎 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
人間衛視 | 16:30 | 16:30~19:00 | 梨園百花春 | 戲曲 | 戲曲-國劇-國語 | 普 |
02-06(一)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
霹靂台灣 | 00:00 | 00:00~01:30 | 霹靂戰魔策 | 戲曲 | 戲曲-布袋戲-台語 | 普 |
霹靂台灣 | 04:00 | 04:00~05:00 | PILI英雄同樂會 | 戲曲 | 戲曲-布袋戲-台語 | 普 |
三立台灣 | 07:00 | 07:00~07:30 | 忠孝節義 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
客家電視 | 14:30 | 14:30~15:00 | 客家戲曲 | 戲曲 | 戲曲-國劇-客語 | 普 |
公視3台 | 15:00 | 15:00~17:35 | 百年戲樓 | 戲曲 | 戲曲-其他-國語 | 普 |
02-07(二)
頻道 | 時段 | 時段 | 節目 | 類型 | 類型 | 級 |
---|
霹靂台灣 | 12:00 | 12:00~13:30 | 霹靂兵烽決之碧血玄黃 | 戲曲 | 戲曲-布袋戲-台語 | 普 |
大愛二台 | 21:00 | 21:00~21:30 | 高僧傳 | 戲曲 | 戲曲-歌仔戲-台語 | 普 |
02-08(三)